Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πρότυπο κατασκευής: | IEC 61400-2:2006 |
Ονομαστική Ισχύς: | 30ΚW |
Ονομαστική ταχύτητα ανέμου: | 12m/s |
Ταχύτητα εκκίνησης: | 3.5m/s |
Μέγιστος άνεμος: | 52.5m/s |
Αριθμός φτερών: | 3 |
Διάμετρος: | 13m |
Εμβαδό φτερών: | 133m2 |
Αριθμός Φάσεων: | 3,400 VAC |
Συχνότητα: | 50 Hz |
Σύνδεση με δίκτυο: | Ναι |
Έλεγχος ισχύος: | Πίνακας ελέγχου |
Φρένο: | Φυγοκεντρικό με ελατήριο Τρία διαφορετικά φρένα στην άκρη των φτερών |
Περιστροφή: | 67 rpm |
Ύψος πυλώνα: | 18 - 36m |
Θόρυβος στα 120m από την (ΑΓ): | 40dB(A) |
Εγγύηση: | 2 χρόνια |
Περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό:
- Ανεμογεννήτρια (ΑΓ) συμπεριλαμβανομένου των φτερών με τα φρένα στην άκρη.
- Πύργος και ντίζες για την εγκατάσταση στη βάση από σκυρόδεμα.
- Καλώδιο από τη γεννήτρια μέχρι τη βάση του πύργου.
- Ηλεκτρικός πίνακας με οθόνες ενδείξεων για τη λειτουργία του δικτύου και της ανεμογεννήτριας (Όπου δείχνει μεταξύ άλλων στατιστικών, ταχύτητα ανέμου, παραγόμενη ενέργεια και ισχύς, σφάλματα κτλ).
- Διακόπτη On-Off
- Εγχειρίδιο Χρήστη